
—pކƒTƒCƒYEŽÚŠÑ–@EƒCƒ“ƒ`E’PˆÊ‚ȂǕ֗˜‚È‘Œ©•\‚Å‚·B
ŠÅ”‚̃vƒŠƒ“ƒg‚Í—lX‚ȃTƒCƒY‚ª‰Â”\‚Å‚·‚ªA
ˆê”Ê“I‚ɂ悎g‚¤ƒTƒCƒY•\‚ð‚¨ì‚肵‚Ü‚µ‚½A–ÚˆÀ‚Å‚²ŽQl‚É‚µ‚ĉº‚³‚¢B
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||
|
|
ŋ߂ł͂ ‚Ü‚èŽg‚¢‚Ü‚¹‚ñ‚ªAŽè‘‚«•¶Žš‚Ì‚±‚ë‚ÍA¡–Ú‚Ì•û‚ª‘¬‚ì‹Æ‚ª‚Å‚«A‚悎g‚¢‚Ü‚µ‚½B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ƒCƒ“ƒNƒWƒFƒbƒgƒvƒŠƒ“ƒ^[‹@‚Ìꇂ͂悃Cƒ“ƒ`‚Å•\ަ‚µ‚Ü‚·B•ª‚©‚è‚É‚‚¢‚Å‚·‚ËB
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| @ |
||||||||||
| ‹L† | Š¿Žš | ƒJƒi | . | ‹L† | Š¿Žš | ƒJƒi | . | ‹L† | Š¿Žš | ƒJƒi |
| m | •Ä | ƒ[ƒgƒ‹ | l | —§ | ƒŠƒbƒgƒ‹ | ml | ⊠| ƒ~ƒŠƒŠƒbƒgƒ‹ | ||
| g | Š¢ | ƒOƒ‰ƒ€ | mm | –® | ƒ~ƒŠƒ[ƒgƒ‹ | mg | áG | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€ | ||
| cl | â’ | ƒZƒ“ƒ`ƒŠƒbƒgƒ‹ | cm | ‘W | ƒZƒ“ƒ`ƒ[ƒgƒ‹ | dl | ≠| ƒfƒVƒŠƒbƒgƒ‹ | ||
| cg | áL | ƒZƒ“ƒ`ƒOƒ‰ƒ€ | dm | •² | ƒfƒVƒ[ƒgƒ‹ | hm | âè | ƒwƒNƒgƒ[ƒgƒ‹ | ||
| dam | âà | ƒfƒJƒ[ƒgƒ‹ | dg | áF | ƒfƒVƒOƒ‰ƒ€ | hg | áH | ƒwƒNƒgƒOƒ‰ƒ€ | ||
| dal | ⇠| ƒfƒJƒŠƒbƒgƒ‹ | km | ‹Ì | ƒLƒƒ[ƒgƒ‹ | hl | ⎠| ƒwƒNƒgƒŠƒbƒgƒ‹ | ||
| m2 | •½•û•Ä | ‚Ö‚¢‚Í‚¤ƒ[ƒgƒ‹ | kl | ∠| ƒLƒƒŠƒbƒgƒ‹ | t | áE | ƒgƒ“ | ||
| m3 | —§•û•Ä | ‚è‚‚ς¤ƒ[ƒgƒ‹ | kg | áC | ƒLƒƒOƒ‰ƒ€ | a | ˆŸŽ¢ | ƒA[ƒ‹ | ||
|
|
| @ |
||||||
’·@‚³ |
||||||
| ƒ[ƒgƒ‹ | ƒCƒ“ƒ` | ƒtƒB[ƒh | ƒ„[ƒh | ƒ}ƒCƒ‹ | ŽÚ | ŠÔ |
| 1 | 39.3701 | 3.28084 | 1.09361 | 0.000621 | 3.3 | 0.55 |
| 0.0254 | 1 | 0.083332 | 0.027778 | 0.000016 | 0.083818 | 0.013969 |
| 0.3048 | 12 | 1 | 0.33333 | 0.000189 | 1.00582 | 0.167637 |
| 0.9144 | 36 | 3 | 1 | 0.000568 | 3.01746 | 0.50291 |
| 1609.344 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 | 5310.83 | 885.123 |
| 0.30303 | 11.9305 | 0.994211 | 0.331403 | 0.000188 | 1 | 0.16667 |
| 1.81818 | 71.5832 | 5.96527 | 1.98842 | 0.001129 | 6 | 1 |
d@‚³ |
||||||
| ƒOƒ‰ƒ€ | ƒLƒƒOƒ‰ƒ€ | ƒIƒ“ƒX | ƒ|ƒ“ƒh | –æ | ‹Ò | ŠÑ |
| 1 | 0.001 | 0.035274 | 0.0022046 | 0.26667 | 0.001667 | 0.000267 |
| 1000 | 1 | 35.274 | 2.20462 | 266.667 | 1.66667 | 0.266667 |
| 28.35 | 0.028350 | 1 | 0.0625 | 7.55987 | 0.047250 | 0.007560 |
| 453.59 | 0.453592 | 16 | 1 | 120.958 | 0.75599 | 0.12096 |
| 3.75 | 0.00375 | 0.132277 | 0.008267 | 1 | 0.00625 | 0.001 |
| 600 | 0.6 | 21.1644 | 1.32277 | 160 | 1 | 0.16 |
| 3750 | 3.75 | 132.277 | 8.26733 | 1000 | 6.25 | 1 |
–Ê@Ï |
||||||
| •½•û•Ä | ƒA[ƒ‹ | ƒG[ƒJ[ | ’Ø | ¤ | ”½ | ’¬ |
| 1 | 0.01 | 0.000247 | 0.3025 | 0.010083 | 0.001008 | 0.0001 |
| 100 | 1 | 0.02471 | 30.25 | 1.00833 | 0.100833 | 0.010083 |
| 4046.86 | 40.4686 | 1 | 1224.17 | 40.806 | 4.0806 | 0.40806 |
| 3.30579 | 0.033058 | 0.000817 | 1 | 0.033333 | 0.003333 | 0.000333 |
| 99.1736 | 0.991736 | 0.024507 | 30 | 1 | 0.1 | 0.01 |
| 991.736 | 9.91736 | 0.24507 | 300 | 10 | 1 | 0.1 |
| 9917.36 | 99.1736 | 2.45072 | 3000 | 100 | 10 | 1 |
—e@Ï |
||||||
| ƒŠƒbƒgƒ‹ | —§•û•Ä | ƒKƒƒ“ | ‡ | že | “l | Î |
| 1 | 0.001 | 0.264172 | 5.54352 | 0.55435 | 0.055435 | 0.005544 |
| 1000 | 1 | 264.172 | 5543.52 | 554.352 | 55.4352 | 5.54352 |
| 3.78541 | 0.003785 | 1 | 20.9846 | 2.09846 | 0.209846 | 0.02098 |
| 0.18039 | 0.000180 | 0.047654 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
| 1.8039 | 0.001804 | 0.47654 | 10 | 1 | 0.1 | 0.01 |
| 18.039 | 0.018039 | 4.7654 | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
| 180.39 | 0.18039 | 47.654 | 1000 | 100 | 10 | 1 |
| ‚±‚̉æ–Ê‚ð@@‚µ‚Ü‚·B |

